2023-24 Sports Shooting Roster
| No. | Name | Cl. | Pos. | City/State |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cl.: | Pos.: | City/State: / | |
|
|
Cl.: | Pos.: | City/State: / | |
|
|
Cl.: | Pos.: | City/State: / | |
|
|
Cl.: | Pos.: | City/State: / | |
|
|
Cl.: | Pos.: | City/State: / | |
|
|
Cl.: | Pos.: | City/State: / | |
|
|
Cl.: | Pos.: | City/State: / | |
|
|
Cl.: | Pos.: | City/State: / | |
|
|
Cl.: | Pos.: | City/State: / | |
|
|
Cl.: | Pos.: | City/State: / | |
|
|
Cl.: | Pos.: | City/State: / | |
|
|
Cl.: | Pos.: | City/State: / | |
|
|
Cl.: | Pos.: | City/State: / | |
|
|
Cl.: | Pos.: | City/State: / | |
|
|
Cl.: | Pos.: | City/State: / | |
|
|
Cl.: | Pos.: | City/State: / |
Coaching Staff
Sarah Manuel
Head Shooting Sports Coach
- Sarah Manuel - Head Shooting Sports Coach